Расчетно-справочный центр № 2 Советского района г.Минска филиала “Единый расчетно-справочный центр г.Минска коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
| Контакт-центр | 
| Адрес: | Режим работы: | 
| 220005, г. Минск, | Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 | 
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
Третья среда каждого месяца с 08:00 до 13:00
| Должность | Фамилия, имя, отчество | 
| Начальник | Калиновская Наталья Васильевна | 
| Заместитель начальника | Комиссарова Марина Валерьевна | 
| Юрисконсульт | 
 | 
| Специалист по коммунальным расчетам | 
 | 
| Паспортист | 
 | 
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
| Наименование улицы | № дома | 
| ул. Беломорская | 4А | 
| ул. Берестянская | 9, 11, 13, 15, 17, 24 | 
| ул. Веры Хоружей | 5, 5А, 5Б, 9, 11, 15, 17, 19, 21 | 
| ул. Гикало | 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 28 | 
| пер. Горный | 1, 4, 6, 7, 8 | 
| ул. Дорошевича | 4 | 
| ул. Золотая Горка | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 | 
| ул. Козлова | 5, 7, 9 | 
| ул. Красная | 14, 16, 17А, 18, 20, 21, 21А, 22 | 
| ул. Краснозвёздная | 1, 1А, 3, 3А, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 31, 33 | 
| пер. Краснозвёздный | 14, 17 | 
| ул. Куйбышева | 26, 28, 30, 32, 34, 55, 57, 61/1, 61/2, 61/3 | 
| ул. Максима Богдановича | 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 | 
| пр-т Машерова | 8, 14, 18, 30, 38, 42, | 
| ул. Михайлова | 3 | 
| бул. Мулявина | 3, 5, 8, 10 | 
| пр-т Независимости | 43, 44, 46, 46А, 46Б, 48, 48А, 52, 53, 55, 57, 60, 69 | 
| ул. Платонова | 17, 19, 21, 23, 31, 33, 33/1, 35/1, 35/2 | 
| ул. Пугачевская | 7, 9, 11, 24 | 
| ул. Смолячкова | 4, 10, 12, 14, 21, 26, | 
| ул. Старовиленская | 95 ,97 | 
| ул. Сурганова | 21, 25, 27, 31 | 
| ул. Хмельницкого | 2, 4, 10 | 
| ул. Якуба Коласа | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19 | 
 
	
												
							