Наименование службы | Телефон |
МЧС | 101 |
Милиция | 102 |
Скорая медицинская помощь | 103 |
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 |
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 |
Вилейско-Минская водная система | 233-71-37 |
Горздрав | 222-10-00 |
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 |
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 |
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 |
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 267-88-88 |
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 |
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 |
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
144 |
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 |
УП "Городская аварийная служба" | 292-22-13, 292-25-68 |
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 290-54-60, 287-54-60 |
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 | 135, 236-30-01, 236-50-01 |
Аварийная лифтов
ОАО "Лифтсервис | Телефон |
Московский, Октябрьский, Фрунзенский районы | 271-56-39, 277-07-39, 277-23-89, 8 029 331-04-88 |
ОАО «Беллифт» диспетчер | Телефон |
Центральный, Заводской, Ленинский, Партизанский, Первомайский, Советский районы | 298-42-25, 298-42-26 |
Единая диспетчерская служба - короткий телефонный номер – 115
УП "Минские телевизионные информационные сети"
Наименование службы | Телефон |
диспетчер | 218-09-09, с 9:00 до 22:00 |