Расчетно-справочный центр №6 Фрунзенского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
| 
 | 
| Контакт-центр | 
| Адрес: | Режим работы: | 
| г. Минск, ул. Шаранговича, д. 39 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 | 
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
Третья среда каждого месяца с 08:00 до 13:00
| Должность | Фамилия, имя, отчество | 
| Начальник | Тимашкова Наталья Валерьевна | 
| Заместитель начальника | Остроголовая Елена Николаевна | 
| Специалист по коммунальным расчетам | 
 | 
| Паспортист | 
 | 
| Юрисконсульт | 
 | 
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
| Наименование улицы | № домов | 
| пер. Академика Вышелесского | 2, 2А, 4, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41. | 
| ул. Академика Вышелесского | 12А, 12Б, 14, 20, 22. | 
| ул. Академика Жебрака | 4, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24. | 
| ул. Академика Карского | 3, 4, 5, 8, 12, 14, 23, 25, 27, 33, 35, 46, 48 | 
| ул. Академика Федорова | 3, 5, 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17/1, 17/2, 19, 21, 23. | 
| ул. Брикета | 15. | 
| ул. Воложинская | 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22. | 
| ул. Григория Ширмы | 3, 7. | 
| ул. Ивана Шамякина | 5, 7, 9, 11, 15. | 
| ул. Ивенецкая | 1, 3, 8, 9, 11, 15, 22. | 
| ул. Ковалева | 11А, 19А, 19Б, 23А, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46А, 46Б, 48, 49, 50, 51, 54, 62, 66, 68. | 
| ул. Колхозная | 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6А, 8А, 8Б, 10, 12, 14, 21, 21А. | 
| ул. Кузнечная | 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28, 32. | 
| ул. Лобанка | 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 71, 75, 78, 81, 85, 88, 89, 91, 97, 99, 102, 104, 106, 108, 109, 110. | 
| ул. Мазурова | 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27. | 
| ул. Максима Горецкого | 1, 1А, 3, 3А, 5/2, 7, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 75,77, 79, 81. | 
| ул. Малакович | 4. | 
| ул. Маршала Лосика | 4, 6, 14, 16, 18, 26, 28, 32, 34,50. | 
| ул. Мачульского | 3, 5, 6, 7, 7А, 13,19,21,24, 26. | 
| ул. Новая | 4, 7, 8А, 10, 10А, 15, 16. | 
| ул. Одинцова | 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119. | 
| ул. Пимена Панченко | 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 70,74, 76, 78, 80. | 
| ул. Скрипникова | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,19, 21, 25, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 66, 68,70,72. | 
| ул. Сухаревская | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21/1, 21/2, 26, 27, 28, 32, 34, 38/1, 38/2, 39, 41, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68,70. | 
| пер. Торговый | 8, 10, 12. | 
| ул. Чайлытко | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. | 
| ул. Шаранговича | 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 52,53, 54, 55, 57, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84. | 
| ул. Школьная | 1, 1Г, 3, 5, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 19, 21, 21А, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41,43, 45, 46, 47, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 68, 68А. | 
| ул. Юрия Семеняко | 2, 4, 6, 14, 15, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 42, 44. | 
| ул. Янковского | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 32, 34, 37, 40, 42, 44. | 
 
	
												
							